VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,330,282,572 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,808.38 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,890,097.4 GB  581,085,077
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,440.8 GB  5,310,311,357
3 Russian Federation  87,244,668.3 GB  1,386,911,423
4 Japan  66,512,900.5 GB  689,065,498
5 United States  52,096,350.6 GB  1,075,103,831
6 Taiwan  49,911,531.3 GB  786,550,234
7 France  45,866,364.9 GB  585,975,616
8 Indonesia  37,799,419.7 GB  883,471,037
9 India  35,357,520.3 GB  764,362,972
10 China  29,409,132.3 GB  770,137,108
11 Viet Nam  28,906,904.0 GB  493,409,687
12 Thailand  19,166,349.1 GB  342,928,139
13 United Arab Emirates  15,474,612.1 GB  515,513,306
14 Hong Kong  14,509,552.7 GB  235,160,581
15 Philippines  12,729,453.2 GB  314,055,674
16 Myanmar  12,707,566.7 GB  223,772,496
17 Malaysia  11,698,354.3 GB  138,874,845
18 Turkmenistan  11,344,966.4 GB  153,402,060
19 Bangladesh  9,447,954.0 GB  386,877,303
20 Ukraine  9,258,250.9 GB  529,127,644
21 Canada  7,956,061.6 GB  81,545,989
22 Saudi Arabia  7,817,681.8 GB  107,297,999
23 Germany  7,751,005.2 GB  238,734,627
24 Turkey  6,623,909.2 GB  97,457,377
25 Singapore  6,589,438.0 GB  378,357,580
26 Iraq  5,624,573.9 GB  223,986,986
27 Australia  5,462,367.8 GB  111,708,348
28 Brazil  5,163,249.6 GB  1,361,194,062
29 United Kingdom  5,139,976.6 GB  125,524,117
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,846.6 GB  72,719,266
31 Pakistan  4,280,803.5 GB  103,765,528
32 Nigeria  3,574,935.5 GB  429,442,512
33 Cambodia  3,137,884.9 GB  91,752,683
34 Kenya  3,043,723.2 GB  182,662,978
35 Mexico  2,431,730.1 GB  43,302,769
36 Oman  1,969,673.5 GB  35,948,779
37 Spain  1,916,304.0 GB  20,528,537
38 Argentina  1,897,181.0 GB  25,847,828
39 Netherlands  1,888,346.3 GB  49,510,379
40 Armenia  1,450,999.3 GB  4,857,061
41 Egypt  1,341,615.9 GB  37,359,059
42 Qatar  1,323,770.4 GB  18,728,700
43 Algeria  1,319,558.2 GB  36,637,779
44 Nepal  1,319,073.7 GB  19,594,111
45 Syrian Arab Republic  1,274,081.1 GB  234,744,298
46 Jordan  1,265,743.5 GB  25,222,850
47 Italy  1,207,359.3 GB  14,695,850
48 New Zealand  1,111,379.7 GB  14,830,897
49 Kyrgyzstan  1,102,462.2 GB  12,402,536
50 Somalia  1,099,683.6 GB  49,980,463
51 Macau  1,041,425.0 GB  18,926,072
52 Sudan  1,026,527.4 GB  38,761,393
53 Kazakhstan  1,018,987.3 GB  14,892,049
54 Colombia  1,008,598.1 GB  19,443,962
55 Sweden  988,289.4 GB  17,040,665
56 Ghana  929,497.8 GB  54,744,028
57 Austria  922,537.9 GB  14,495,361
58 Venezuela  836,592.5 GB  25,544,361
59 Chile  809,110.9 GB  14,010,060
60 Belarus  800,376.9 GB  21,376,746
61 Romania  776,220.4 GB  13,364,812
62 Peru  758,619.2 GB  10,493,432
63 Ethiopia  743,028.9 GB  38,666,561
64 Mongolia  691,448.2 GB  11,272,336
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,680.2 GB  18,906,751
66 Kuwait  661,720.6 GB  10,225,663
67 Morocco  644,960.4 GB  25,163,050
68 Poland  624,509.1 GB  8,723,721
69 Cote D'ivoire  618,642.3 GB  9,150,647
70 Azerbaijan  594,286.8 GB  10,522,440
71 Latvia  585,719.4 GB  2,997,310
72 Yemen  566,508.1 GB  19,327,766
73 Ecuador  561,744.2 GB  53,497,173
74 Norway  541,336.2 GB  4,667,880
75 Switzerland  510,485.4 GB  34,170,177
76 Palestinian Territory Occupied  497,502.7 GB  12,359,066
77 Belgium  465,891.2 GB  6,231,692
78 South Africa  456,439.5 GB  16,890,635
79 Finland  431,974.1 GB  3,880,784
80 Tanzania United Republic of  416,176.4 GB  10,562,416
81 Israel  395,825.7 GB  8,961,369
82 Afghanistan  392,789.8 GB  14,624,688
83 Uganda  370,125.9 GB  18,833,512
84 Portugal  362,519.8 GB  5,670,876
85 Denmark  328,961.4 GB  2,998,716
86 Lithuania  317,468.1 GB  4,036,838
87 Hungary  314,697.8 GB  4,808,713
88 Czech Republic  313,350.4 GB  4,891,048
89 Georgia  290,652.3 GB  3,507,131
90 Guinea  280,717.7 GB  8,539,866
91 Greece  260,183.9 GB  3,719,661
92 Sri Lanka  249,605.6 GB  6,433,645
93 Bahrain  223,702.3 GB  3,607,290
94 Gabon  222,991.2 GB  2,397,080
95 Tunisia  215,863.0 GB  6,039,176
96 Brunei Darussalam  210,293.5 GB  1,596,163
97 Bulgaria  209,418.1 GB  4,102,413
98 Dominican Republic  207,096.4 GB  6,817,357
99 Lebanon  202,031.4 GB  8,997,484
100 Guatemala  201,099.5 GB  4,359,808
101 Uzbekistan  200,418.8 GB  3,949,289
102 Serbia  196,002.0 GB  3,529,044
103 Panama  181,159.0 GB  4,926,608
104 Bolivia  180,088.7 GB  3,176,723
105 Djibouti  162,257.4 GB  4,233,218
106 Paraguay  153,707.9 GB  2,052,931
107 Ireland  134,886.1 GB  1,870,554
108 Slovenia  132,209.0 GB  1,543,712
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,461.4 GB  1,123,639
110 Costa Rica  113,070.9 GB  1,681,773
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,348.0 GB  1,227,189
112 Moldova Republic of  105,850.1 GB  2,665,222
113 Albania  102,947.7 GB  2,331,645
114 Bosnia and Herzegowina  102,669.7 GB  932,592
115 Cuba  102,243.9 GB  2,635,902
116 Mauritius  98,378.2 GB  1,307,905
117 Jamaica  90,331.8 GB  2,058,304
118 Bhutan  81,019.8 GB  1,677,983
119 Estonia  80,049.1 GB  1,046,179
120 Uruguay  75,766.3 GB  1,110,528
121 Luxembourg  60,532.7 GB  1,316,651
122 Honduras  59,891.6 GB  1,389,178
123 Benin  59,555.2 GB  6,821,578
124 Antigua and Barbuda  58,021.5 GB  1,620,700
125 Cyprus  54,743.7 GB  4,824,378
126 Togo  53,781.2 GB  1,410,689
127 Maldives  51,646.4 GB  901,005
128 Senegal  50,801.8 GB  1,933,096
129 Guam  50,305.0 GB  977,581
130 Northern Mariana Islands  42,661.4 GB  267,494
131 Macedonia  41,828.6 GB  652,622
132 Trinidad and Tobago  41,565.0 GB  636,575
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,290.9 GB  3,190,329
135 Rwanda  36,018.3 GB  1,192,986
136 Timor-leste  33,889.6 GB  735,853
137 Mozambique  33,196.9 GB  2,373,134
138 El Salvador  32,757.0 GB  868,983
139 Fiji  29,594.7 GB  814,991
140 Barbados  28,559.3 GB  342,054
141 Madagascar  28,481.8 GB  749,449
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,784
143 Malta  26,520.1 GB  501,337
144 Namibia  25,284.0 GB  749,833
145 Iceland  24,705.7 GB  746,446
146 Tajikistan  24,635.9 GB  1,195,435
147 Puerto Rico  23,974.0 GB  633,526
148 Palau  23,805.9 GB  180,960
149 Reunion  23,185.3 GB  93,145
150 Seychelles  22,023.9 GB  3,411,289
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,824
152 Congo The Democratic Republic of The  21,048.2 GB  1,432,884
153 Angola  20,415.5 GB  721,184
154 Mali  18,155.9 GB  1,056,518
155 Burkina Faso  17,983.3 GB  1,556,965
156 Montenegro  17,657.8 GB  370,173
157 Bahamas  17,460.9 GB  345,082
158 Mauritania  17,452.0 GB  527,808
159 Zambia  16,174.5 GB  652,227
160 Zimbabwe  15,888.0 GB  2,279,581
161 Saint Lucia  14,857.6 GB  180,050
162 Guyana  13,796.8 GB  297,807
163 Malawi  13,150.4 GB  188,268
164 Papua New Guinea  12,466.1 GB  191,801
165 Suriname  11,123.0 GB  309,184
166 Samoa  9,824.2 GB  20,803
167 New Caledonia  9,667.9 GB  127,358
168 Haiti  9,163.0 GB  385,872
169 Belize  8,800.2 GB  514,522
170 French Polynesia  8,662.3 GB  185,039
171 Gambia  8,456.6 GB  3,636,062
172 Aruba  8,357.9 GB  91,763
173 Botswana  8,220.5 GB  189,355
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,810.3 GB  98,433
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,546.3 GB  550,767
177 Marshall Islands  6,153.3 GB  59,325
178 South Sudan  6,088.8 GB  332,805
179 Dominica  5,266.8 GB  293,487
180 Martinique  5,200.8 GB  74,492
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,644
182 Vanuatu  5,028.5 GB  274,118
183 Congo  4,467.1 GB  122,210
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,359.0 GB  36,893
188 Guadeloupe  3,019.4 GB  42,598
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.4 GB  110,420
191 Andorra  2,856.3 GB  71,564
192 Cape Verde  2,652.8 GB  123,781
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,504
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,446
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,474
201 Solomon Islands  1,777.8 GB  74,489
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,131.9 GB  55,762
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,425
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4