VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,320,972,059 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,238.85 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,815,221.9 GB  580,309,165
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,120.5 GB  5,310,309,011
3 Russian Federation  87,210,169.5 GB  1,386,793,087
4 Japan  66,459,163.6 GB  688,632,208
5 United States  52,061,004.7 GB  1,073,767,694
6 Taiwan  49,885,088.4 GB  786,369,571
7 France  45,852,576.6 GB  585,782,804
8 Indonesia  37,772,891.9 GB  883,190,449
9 India  35,329,554.2 GB  764,068,513
10 China  29,403,465.0 GB  770,043,220
11 Viet Nam  28,880,868.4 GB  493,197,883
12 Thailand  19,152,594.9 GB  342,827,712
13 United Arab Emirates  15,466,503.7 GB  515,389,351
14 Hong Kong  14,502,407.4 GB  235,073,392
15 Philippines  12,722,526.8 GB  314,014,695
16 Myanmar  12,698,485.1 GB  223,747,189
17 Malaysia  11,691,838.0 GB  138,830,598
18 Turkmenistan  11,330,507.5 GB  153,339,207
19 Bangladesh  9,446,744.1 GB  386,857,621
20 Ukraine  9,253,433.2 GB  528,864,272
21 Canada  7,951,375.2 GB  81,507,263
22 Saudi Arabia  7,811,246.9 GB  107,241,706
23 Germany  7,747,077.3 GB  238,541,068
24 Turkey  6,617,119.1 GB  97,384,940
25 Singapore  6,586,667.9 GB  378,211,433
26 Iraq  5,622,248.4 GB  223,933,603
27 Australia  5,457,487.1 GB  111,639,012
28 Brazil  5,159,741.2 GB  1,360,644,749
29 United Kingdom  5,135,516.5 GB  125,443,996
30 Lao People's Democratic Republic  4,393,332.9 GB  72,682,616
31 Pakistan  4,276,968.2 GB  103,713,576
32 Nigeria  3,568,642.9 GB  428,895,109
33 Cambodia  3,135,658.4 GB  91,728,286
34 Kenya  3,043,354.8 GB  182,641,858
35 Mexico  2,430,475.9 GB  43,275,879
36 Oman  1,966,442.3 GB  35,921,449
37 Spain  1,913,542.3 GB  20,433,240
38 Netherlands  1,887,319.1 GB  49,404,825
39 Argentina  1,863,575.8 GB  25,260,612
40 Armenia  1,450,800.1 GB  4,855,606
41 Egypt  1,340,860.4 GB  37,349,749
42 Qatar  1,322,621.8 GB  18,721,184
43 Algeria  1,318,764.2 GB  36,627,183
44 Nepal  1,318,687.5 GB  19,589,481
45 Syrian Arab Republic  1,273,282.3 GB  234,716,459
46 Jordan  1,265,304.1 GB  25,218,031
47 Italy  1,206,362.3 GB  14,689,025
48 New Zealand  1,110,234.6 GB  14,817,250
49 Kyrgyzstan  1,099,729.3 GB  12,378,663
50 Somalia  1,088,859.8 GB  49,557,320
51 Macau  1,041,044.6 GB  18,920,761
52 Sudan  1,024,228.3 GB  38,690,915
53 Kazakhstan  1,018,231.6 GB  14,873,357
54 Colombia  1,008,027.2 GB  19,430,505
55 Sweden  987,984.4 GB  17,032,718
56 Ghana  928,484.2 GB  54,685,817
57 Austria  922,257.7 GB  14,492,621
58 Venezuela  835,838.8 GB  25,529,026
59 Chile  808,821.6 GB  14,005,733
60 Belarus  799,220.1 GB  21,357,134
61 Romania  775,951.2 GB  13,362,256
62 Peru  758,097.1 GB  10,489,199
63 Ethiopia  742,428.0 GB  38,641,739
64 Mongolia  691,242.9 GB  11,271,548
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,017.7 GB  18,891,431
66 Kuwait  661,096.7 GB  10,220,179
67 Morocco  644,697.6 GB  25,158,392
68 Poland  624,075.2 GB  8,717,736
69 Cote D'ivoire  601,038.9 GB  9,033,505
70 Azerbaijan  594,202.6 GB  10,521,782
71 Latvia  585,616.1 GB  2,996,805
72 Yemen  564,922.0 GB  19,285,392
73 Ecuador  561,401.7 GB  53,488,865
74 Norway  541,269.6 GB  4,666,874
75 Switzerland  510,139.2 GB  33,849,262
76 Palestinian Territory Occupied  497,388.5 GB  12,357,662
77 Belgium  465,601.7 GB  6,226,841
78 South Africa  456,140.2 GB  16,883,621
79 Finland  431,696.5 GB  3,878,590
80 Tanzania United Republic of  415,783.6 GB  10,556,014
81 Israel  395,412.4 GB  8,954,095
82 Afghanistan  391,503.9 GB  14,584,795
83 Uganda  369,848.4 GB  18,822,777
84 Portugal  362,174.4 GB  5,668,731
85 Denmark  328,819.5 GB  2,997,526
86 Lithuania  317,194.1 GB  4,035,817
87 Hungary  314,425.3 GB  4,806,784
88 Czech Republic  313,216.3 GB  4,889,465
89 Georgia  290,411.4 GB  3,503,629
90 Guinea  279,976.1 GB  8,515,827
91 Greece  259,734.0 GB  3,716,847
92 Sri Lanka  249,137.5 GB  6,430,505
93 Bahrain  223,621.2 GB  3,606,465
94 Tunisia  215,804.4 GB  6,037,998
95 Gabon  212,061.2 GB  2,297,917
96 Brunei Darussalam  210,129.8 GB  1,595,782
97 Bulgaria  209,351.2 GB  4,101,957
98 Dominican Republic  206,835.8 GB  6,808,595
99 Lebanon  201,990.8 GB  8,995,397
100 Guatemala  201,015.1 GB  4,358,709
101 Uzbekistan  200,358.1 GB  3,939,722
102 Serbia  195,862.5 GB  3,528,604
103 Panama  180,994.7 GB  4,921,884
104 Bolivia  179,983.4 GB  3,174,618
105 Djibouti  162,210.8 GB  4,231,993
106 Paraguay  153,437.4 GB  2,051,162
107 Ireland  134,807.1 GB  1,868,920
108 Slovenia  132,198.9 GB  1,543,595
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,429.9 GB  1,122,861
110 Costa Rica  112,999.5 GB  1,678,983
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,302.8 GB  1,226,768
112 Moldova Republic of  105,788.8 GB  2,664,263
113 Albania  102,891.0 GB  2,331,100
114 Bosnia and Herzegowina  102,662.8 GB  932,431
115 Cuba  102,024.7 GB  2,621,660
116 Mauritius  98,327.4 GB  1,307,059
117 Jamaica  90,232.6 GB  2,057,081
118 Bhutan  81,006.4 GB  1,677,659
119 Estonia  80,018.9 GB  1,045,897
120 Uruguay  75,687.8 GB  1,109,283
121 Luxembourg  60,505.7 GB  1,316,396
122 Honduras  59,862.2 GB  1,387,842
123 Benin  59,515.9 GB  6,809,638
124 Antigua and Barbuda  57,961.3 GB  1,620,584
125 Cyprus  54,699.8 GB  4,640,914
126 Togo  53,773.4 GB  1,410,478
127 Maldives  51,601.1 GB  900,776
128 Senegal  50,770.4 GB  1,932,276
129 Guam  50,286.6 GB  977,366
130 Northern Mariana Islands  42,622.2 GB  267,405
131 Macedonia  41,819.3 GB  652,557
132 Trinidad and Tobago  41,549.5 GB  635,811
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,259.9 GB  3,188,776
135 Rwanda  35,118.3 GB  1,171,855
136 Timor-leste  33,875.8 GB  735,726
137 Mozambique  33,186.3 GB  2,371,465
138 El Salvador  32,742.9 GB  868,818
139 Fiji  29,583.2 GB  814,932
140 Barbados  28,545.0 GB  341,796
141 Madagascar  28,462.4 GB  749,240
142 Nicaragua  26,943.6 GB  519,649
143 Malta  26,502.3 GB  501,245
144 Namibia  25,277.3 GB  749,578
145 Iceland  24,675.9 GB  746,007
146 Tajikistan  24,590.2 GB  1,194,940
147 Puerto Rico  23,942.5 GB  631,718
148 Palau  23,779.0 GB  180,217
149 Reunion  23,159.5 GB  93,030
150 Seychelles  22,019.6 GB  3,410,999
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,782
152 Congo The Democratic Republic of The  21,013.7 GB  1,430,635
153 Angola  20,390.9 GB  719,333
154 Mali  18,129.9 GB  1,055,519
155 Burkina Faso  17,953.7 GB  1,555,794
156 Montenegro  17,644.4 GB  370,036
157 Bahamas  17,454.5 GB  345,048
158 Mauritania  17,435.9 GB  527,410
159 Zambia  16,167.0 GB  651,980
160 Zimbabwe  15,875.3 GB  2,279,291
161 Saint Lucia  14,816.7 GB  179,956
162 Guyana  13,786.7 GB  297,308
163 Malawi  13,141.9 GB  187,782
164 Papua New Guinea  12,436.9 GB  191,663
165 Suriname  11,109.3 GB  309,101
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,664.9 GB  127,302
168 Haiti  9,151.5 GB  385,496
169 Belize  8,799.5 GB  514,488
170 French Polynesia  8,628.6 GB  184,990
171 Gambia  8,443.0 GB  3,635,994
172 Aruba  8,355.7 GB  91,636
173 Botswana  8,208.9 GB  189,053
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,800.4 GB  98,080
175 Curacao  6,802.9 GB  131,259
176 Liberia  6,544.5 GB  550,730
177 Marshall Islands  6,146.8 GB  59,305
178 South Sudan  6,067.6 GB  331,964
179 Dominica  5,262.4 GB  293,416
180 Martinique  5,193.7 GB  74,420
181 Equatorial Guinea  5,121.6 GB  314,572
182 Vanuatu  4,982.1 GB  273,926
183 Congo  4,461.8 GB  122,042
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,040
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,340.3 GB  36,844
188 Guadeloupe  3,013.1 GB  42,506
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,172
191 Andorra  2,836.1 GB  71,224
192 Cape Verde  2,645.2 GB  123,447
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,734
196 American Samoa  2,112.4 GB  47,595
197 Sint Maarten  1,987.6 GB  50,293
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,849
200 Niger  1,948.1 GB  141,336
201 Solomon Islands  1,772.7 GB  74,423
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,478
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,724
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  165.8 GB  5,188
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4